品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
普中板 | 6 | Q235B | 酒鋼 | 2990 | - | 無貨 |
普中板 | 8 | Q235B | 酒鋼 | 2740 | - | 無貨 |
普中板 | 10 | Q235B | 酒鋼 | 2500 | - | 無貨 |
普中板 | 12 | Q235B | 酒鋼 | 2420 | - | 貨少 |
普中板 | 14-25 | Q235B | 酒鋼 | 2220 | - | |
普中板 | 16-25 | Q235B | 八鋼 | 2210 | - | 貨少 |
普中板 | 14-25 | Q235B | 包鋼 | 2210 | - | 貨少 |
普中板 | 12 | Q235B | 臨鋼 | 2340 | - | 貨少 |
普中板 | 14-25 | Q235B | 臨鋼 | 2190 | - | 貨少 |
低合金中板 | 14-25 | Q345B | 酒鋼 | 2370 | - |
建材在線介紹 | 廣告報價| 產(chǎn)品中心| 使用指南| 會員注冊| 入網(wǎng)辦法| 誠征合作| 相關(guān)法律| 招聘信息| 聯(lián)系我們| 網(wǎng)站導(dǎo)航
建材在線版權(quán)所有 ? 1999 - 京ICP經(jīng)營許可證010312
經(jīng)營性網(wǎng)站備案信息
企業(yè)營業(yè)執(zhí)照京公網(wǎng)安備11010502032680號