品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
熱軋板卷 | 2.0*1500*C | SS400 | 通鋼 | 2390 | - | |
熱軋板卷 | 2.3*1500*C | SS400 | 通鋼 | 2290 | - | |
熱軋板卷 | 2.5*1500*C | SS400 | 通鋼 | 2170 | - | |
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | SS400 | 通鋼 | 2150 | - | |
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | SS400 | 通鋼 | 2140 | - | |
熱軋板卷 | 3.5*1500*C | SS400 | 通鋼 | 2130 | - | |
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | SS400 | 通鋼 | 2070 | - | |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | SS400 | 通鋼 | 2070 | - | |
熱軋板卷 | 5.0-9.75*1500*C | SS400 | 通鋼 | 2070 | - | |
熱軋開平板 | 3.5*1500*4000 | Q235B | 鞍鋼 | 2150 | - | |
熱軋開平板 | 3.5*1500*4000 | Q235B | 本鋼 | 2130 | - | |
熱軋開平板 | 3.75-9.75*1500*6000 | Q235B | 鞍鋼 | 2150 | - | |
熱軋開平板 | 3.75-9.75*1500*6000 | Q235B | 本鋼 | 2130 | - | |
熱軋開平板 | 11.5*1500*6000 | Q235B | 本鋼 | 2130 | - | |
熱軋開平板 | 11.5*1500*6000 | Q235B | 鞍鋼 | 2150 | - | |
低合金開平板 | 6-8*1500*6000 | Q345B | 鞍鋼 | 2320 | - | |
低合金開平板 | 6-8*1500*6000 | Q345B | 本鋼 | 2300 | - | |
低合金開平板 | 10-12*1500*8000 | Q345B | 鞍鋼 | 2370 | - | |
低合金開平板 | 10-12*1500*8000 | Q345B | 本鋼 | 2350 | - |
建材在線介紹 | 廣告報價| 產(chǎn)品中心| 使用指南| 會員注冊| 入網(wǎng)辦法| 誠征合作| 相關(guān)法律| 招聘信息| 聯(lián)系我們| 網(wǎng)站導(dǎo)航
建材在線版權(quán)所有 ? 1999 - 京ICP經(jīng)營許可證010312
經(jīng)營性網(wǎng)站備案信息
企業(yè)營業(yè)執(zhí)照京公網(wǎng)安備11010502032680號