品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3870 | 漲20 | |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 馬鋼 | 3880 | 漲20 | |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 包鋼 | 3870 | 漲20 | |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 馬鋼 | 3850 | 漲10 | |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 包鋼 | 3830 | 漲10 | |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 3900 | 漲10 | |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3900 | 漲10 | |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 包鋼 | 3880 | 漲10 | |
H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 馬鋼 | 3830 | 漲10 | |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 3870 | 漲20 | |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 包鋼 | 3870 | 漲20 | |
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 3870 | 漲10 | |
H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 馬鋼 | 3840 | 漲10 | |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 馬鋼 | 3950 | 漲20 | |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 包鋼 | 3940 | 漲20 | |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 馬鋼 | 3900 | 漲20 | |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3890 | 漲20 | |
H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 馬鋼 | 3960 | 漲10 | |
H型鋼 | 390*300*10*16 | Q235B | 馬鋼 | 3920 | 漲10 | |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 馬鋼 | 3940 | 漲10 | |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 日照 | 3940 | 漲10 | |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 馬鋼 | 4070 | 漲10 | |
H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 3900 | 漲10 | |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 馬鋼 | 3890 | 漲10 | |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 包鋼 | 3870 | 漲10 | |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 馬鋼 | 3970 | 漲10 | |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 包鋼 | 3950 | 漲10 | |
H型鋼 | 700*300*13*14 | Q235B | 馬鋼 | 4030 | 漲20 | |
H型鋼 | 700*300*13*14 | Q235B | 包鋼 | 4020 | 漲20 | |
H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 包鋼 | 4020 | 漲20 | |
H型鋼 | 900*300*14*24 | Q235B | 包鋼 | 4240 | 漲20 | |
低合金H型鋼 | 350*175*7*11 | Q355B | 馬鋼 | 4120 | 漲10 | |
低合金H型鋼 | 200*200*8*12 | Q355B | 包鋼 | 4090 | 漲10 | |
低合金H型鋼 | 400*200*8*13 | Q355B | 馬鋼 | 4200 | 漲10 | |
低合金H型鋼 | 250*250*9*14 | Q355B | 包鋼 | 4140 | 漲20 | |
低合金H型鋼 | 500*200*10*16 | Q355B | 馬鋼 | 4150 | 漲10 | |
低合金H型鋼 | 500*200*10*16 | Q355B | 包鋼 | 4110 | 漲10 | |
低合金H型鋼 | 588*300*12*20 | Q355B | 馬鋼 | 4230 | 漲10 | |
低合金H型鋼 | 800*300*14*26 | Q355B | 馬鋼 | 4300 | 漲20 | |
低合金H型鋼 | 800*300*14*26 | Q355B | 包鋼 | 4290 | 漲20 |
熱點(diǎn)資訊
建材在線介紹 | 廣告報(bào)價(jià)| 產(chǎn)品中心| 使用指南| 會(huì)員注冊(cè)| 入網(wǎng)辦法| 誠(chéng)征合作| 相關(guān)法律| 招聘信息| 聯(lián)系我們| 網(wǎng)站導(dǎo)航
建材在線版權(quán)所有 ? 1999 - 京ICP經(jīng)營(yíng)許可證010312
經(jīng)營(yíng)性網(wǎng)站備案信息
企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照京公網(wǎng)安備11010502032680號(hào)